| 商务单间房 | 价格有效期:2009-9-1 至 2012-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥110 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥110 | ¥110 | ¥100 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 情侣房 | 价格有效期:2009-6-15 至 2011-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥128 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥120 | ¥120 | ¥110 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华单间房 | 价格有效期:2009-5-20 至 2011-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥120 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | ¥128 | ¥128 | ¥120 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华单间房 | 价格有效期:2009-10-19 至 2012-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥130 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | ¥128 | ¥128 | ¥118 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 商务标间房 | 价格有效期:2009-5-20 至 2017-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥120 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥110 | ¥110 | ¥100 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>


| 阳光城市客栈餐饮 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆外 | 点餐式 | 可以 | 20人 | 30元左右 | ||
餐厅介绍:住成都阳光城市客栈,品尝天府国度的美食佳肴! |
|||||||
全部餐饮设施>>
宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 行李出入店服务
- 送餐服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 美容美发
- 传真\复印\打字服务
- 婴儿\儿童看护服务
- 婴儿加床服务
- 残疾人出入坡道及服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>

在选择酒店时,你最在意什么?






